Description
Ingredients | Per Tablet | RDA* |
Magnesium | 120,0 mg | 33,6 % |
Vitamin C | 60,0 mg | 75 % |
Niacin | 20,0 mg-NE | 125 % |
Vitamin E | 10,0 mg á-TE | 83,3 % |
Pantothenic acid | 6,0 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg | 142,9 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg | 114,3 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 127,3 % |
Folic acid | 240,0 µg | 120 % |
Biotin | 150,0 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 1,0 µg | 40 % |
*RDA:Recommended Daily Allowance according to Regulation (EU) No. 1169/2011
Reviews
There are no reviews yet.