Description
Ingredients | Per Tablet | RDA* |
Calcium | 80 mg | 10 % |
Vitamin C | 60 mg | 75 % |
Kalium | 40 mg | 2 % |
Magnesium | 30 mg | 8 % |
Niacin | 18 mg | 112,5 % |
Vitamin E | 10 mg | 83,3 % |
Pantothenic acid | 6 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 2 mg | 142,9 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg | 114,3 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 127,3 % |
Folic acid | 200 µg | 100 % |
Biotin | 150 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
*RDA:Recommended Daily Allowanc according to Regulation (EU) No. 1169/2011
Reviews
There are no reviews yet.