| Ingredients | Per Tablet | RDA* |
| Niacin | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B1 | 4,2 mg | 381,8 % |
| Pantothensäure | 2,55 mg | 42,5 % |
| Vitamin B2 | 2 mg | 142,9 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 42,9 % |
| Vitamin B12 | 2 µg | 80 % |
*RDA:Recommended Daily Allowance according to Regulation (EU) No. 1169/2011
62.00 ₪
Food supplement for increased requirements of B vitamins. A poor diet can result in vitamin B deficiency. Vitamin B complex is especially important for our nervous system.
Packaging: 72 tabletten
| Ingredients | Per Tablet | RDA* |
| Niacin | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B1 | 4,2 mg | 381,8 % |
| Pantothensäure | 2,55 mg | 42,5 % |
| Vitamin B2 | 2 mg | 142,9 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 42,9 % |
| Vitamin B12 | 2 µg | 80 % |
*RDA:Recommended Daily Allowance according to Regulation (EU) No. 1169/2011
| Ingredients | |
|---|---|
| MOROCCAN OIL | |
| Packaging | |
| Packing: | |
| Use | |
| WHAT IS MOROCCAN OIL |
Sunlife B Complex
Reviews
There are no reviews yet.